Local Earthquake Information
Nearby Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 11-Oct-2026 02:28:13 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km E of San Jacinto, CA | 3.1 | 30 mi | Sun, 11-Oct-2026 01:04:03 PDT | map |
| 12 km NE of Little Lake, CA | 2.1 | 174 mi | Sat, 10-Oct-2026 10:39:06 PDT | map |
| 10 km SE of Winchester, CA | 2.5 | 37 mi | Sat, 10-Oct-2026 09:59:07 PDT | map |
| 9 km WNW of Anza, CA | 2.5 | 25 mi | Fri, 09-Oct-2026 17:36:42 PDT | map |
| 31 km SW of Dana Point, CA | 2.2 | 95 mi | Fri, 09-Oct-2026 02:03:06 PDT | map |
| 8 km NNW of Anza, CA | 2.1 | 20 mi | Fri, 09-Oct-2026 01:27:03 PDT | map |
| 2 km SW of Signal Hill, CA | 3.2 | 103 mi | Fri, 09-Oct-2026 00:44:17 PDT | map |
| 32 km SW of Dana Point, CA | 2.1 | 96 mi | Fri, 09-Oct-2026 00:12:13 PDT | map |
| 86 km SSE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.1 | 188 mi | Thu, 08-Oct-2026 18:01:32 PDT | map |
| 14 km W of Salton City, CA | 2.2 | 35 mi | Thu, 08-Oct-2026 15:42:38 PDT | map |
| 2 km WNW of Fontana, CA | 2.7 | 67 mi | Thu, 08-Oct-2026 01:09:03 PDT | map |
| 31 km SW of Dana Point, CA | 2.1 | 95 mi | Wed, 07-Oct-2026 12:10:32 PDT | map |
| 4 km N of Fontana, CA | 2.1 | 66 mi | Tue, 06-Oct-2026 17:41:20 PDT | map |
| 23 km SSE of Twentynine Palms, CA | 2.0 | 25 mi | Tue, 06-Oct-2026 07:22:50 PDT | map |
| 5 km ESE of Wofford Heights, CA | 3.1 | 175 mi | Tue, 06-Oct-2026 02:37:56 PDT | map |
| 4 km NNW of Big Bear City, CA | 2.6 | 45 mi | Tue, 06-Oct-2026 01:40:14 PDT | map |
| 31 km SW of Dana Point, CA | 2.5 | 95 mi | Mon, 05-Oct-2026 15:06:16 PDT | map |
| 32 km SW of Dana Point, CA | 2.8 | 96 mi | Mon, 05-Oct-2026 13:23:41 PDT | map |
| 31 km SW of Dana Point, CA | 3.5 | 95 mi | Mon, 05-Oct-2026 13:22:30 PDT | map |
| 7 km SE of Goleta, CA | 2.7 | 198 mi | Mon, 05-Oct-2026 08:40:40 PDT | map |
| 21 km N of Kernville, CA | 2.2 | 189 mi | Sun, 04-Oct-2026 08:28:27 PDT | map |
| 48 km SW of Primo Tapia, B.C., MX | 2.7 | 139 mi | Sun, 04-Oct-2026 05:18:15 PDT | map |
22 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
